Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 11/2006-11/2012 108 147 4B11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 11/2006-11/2012 108 147 4B11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D 02/2007-11/2012 103 140 BSY 1968 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 11/2006-11/2012 130 177 4N14 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 11/2006-11/2012 130 177 4N14 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 08/2007-11/2012 115 156 4HK 2179 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 09/2010-11/2012 103 140 4N14 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 09/2007-11/2012 125 170 4B12 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 11/2006-11/2012 162 220 6B31 2998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 AWD 11/2006-12/2010 164 223 6B31 2998 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.